Sommerschachturniere

Turnier 2022 vom 27.08.2022

23. Sommerschachturnier 27.08.2022

Sommerschachturnier 2022

SF Fallersleben e.V.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Oppitz,Peter CM 2001   SF Fallersleben 5 0 0 5.0 14.0
2. Kunze,Sebastian   1920   SF Fallersleben 4 0 1 4.0 16.0
3. Simina, Camine       vereinslos 3 0 2 3.0 16.5
4. Vielhauer,Steffen   1821   SF Fallersleben 2 2 1 3.0 14.0
5. Neumann,Ingo   1895   SV Hankensbütte 2 2 1 3.0 13.5
6. Hielscher,Ursula   1706 W SF Fallersleben 2 1 2 2.5 13.5
7. Kurtz,Roland   1737   SF Fallersleben 1 3 1 2.5 12.5
8. Schubarth-Engelsc       SF Fallersleben 1 3 1 2.5 12.5
9. Weczerek,Dieter   1655   SF Fallersleben 1 3 1 2.5 11.5
10. Wolter,Kerstin   1471 W SF Fallersleben 2 1 2 2.5 11.0
11. Hartmann,Hans-Mar   1492   SF Fallersleben 2 1 2 2.5 10.5
12. Sviridov,Vitaliy   1482   SG Königslutter 2 1 2 2.5 10.0
13. Jede,Alfons   1363   SF Fallersleben 2 0 3 2.0 10.5
14. Ritz,Erwin   1516   SF Fallersleben 1 1 3 1.5 14.5
15. Makus,Renate,Dr.   897 W SF Fallersleben 1 0 4 1.0 9.0
16. Bittner,Gabriele   996 W SF Fallersleben 0 0 5 0.0 10.5
Sample Description

Sommerschachturnier 2022

SF Fallersleben e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Oppitz,Peter () - 9. Hartmann,Hans-Mart () 1 - 0
10. Sviridov,Vitaliy () - 2. Kunze,Sebastian () 0 - 1
3. Neumann,Ingo () - 11. Wolter,Kerstin () 1 - 0
12. Jede,Alfons () - 4. Vielhauer,Steffen () 0 - 1
5. Kurtz,Roland () - 13. Schubarth-Engelsch () ½ - ½
14. Simina, Camine () - 6. Hielscher,Ursula () 1 - 0
7. Weczerek,Dieter () - 15. Bittner,Gabriele () 1 - 0
16. Makus,Renate,Dr. () - 8. Ritz,Erwin () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Vielhauer,Steffen (1) - 1. Oppitz,Peter (1) 0 - 1
2. Kunze,Sebastian (1) - 7. Weczerek,Dieter (1) 1 - 0
8. Ritz,Erwin (1) - 3. Neumann,Ingo (1) ½ - ½
13. Schubarth-Engelsch (½) - 14. Simina, Camine (1) 0 - 1
6. Hielscher,Ursula (0) - 5. Kurtz,Roland (½) 1 - 0
9. Hartmann,Hans-Mart (0) - 12. Jede,Alfons (0) 0 - 1
15. Bittner,Gabriele (0) - 10. Sviridov,Vitaliy (0) 0 - 1
11. Wolter,Kerstin (0) - 16. Makus,Renate,Dr. (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
14. Simina, Camine (2) - 2. Kunze,Sebastian (2) 0 - 1
1. Oppitz,Peter (2) - 8. Ritz,Erwin (1½) 1 - 0
3. Neumann,Ingo (1½) - 4. Vielhauer,Steffen (1) ½ - ½
10. Sviridov,Vitaliy (1) - 6. Hielscher,Ursula (1) 0 - 1
7. Weczerek,Dieter (1) - 11. Wolter,Kerstin (1) ½ - ½
12. Jede,Alfons (1) - 13. Schubarth-Engelsch (½) 0 - 1
5. Kurtz,Roland (½) - 9. Hartmann,Hans-Mart (0) ½ - ½
16. Makus,Renate,Dr. (0) - 15. Bittner,Gabriele (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Kunze,Sebastian (3) - 1. Oppitz,Peter (3) 0 - 1
6. Hielscher,Ursula (2) - 3. Neumann,Ingo (2) 0 - 1
11. Wolter,Kerstin (1½) - 14. Simina, Camine (2) 0 - 1
4. Vielhauer,Steffen (1½) - 8. Ritz,Erwin (1½) 1 - 0
13. Schubarth-Engelsch (1½) - 7. Weczerek,Dieter (1½) ½ - ½
12. Jede,Alfons (1) - 5. Kurtz,Roland (1) 0 - 1
16. Makus,Renate,Dr. (1) - 10. Sviridov,Vitaliy (1) 0 - 1
9. Hartmann,Hans-Mart (½) - 15. Bittner,Gabriele (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Oppitz,Peter (4) - 14. Simina, Camine (3) 1 - 0
3. Neumann,Ingo (3) - 2. Kunze,Sebastian (3) 0 - 1
5. Kurtz,Roland (2) - 4. Vielhauer,Steffen (2½) ½ - ½
7. Weczerek,Dieter (2) - 6. Hielscher,Ursula (2) ½ - ½
10. Sviridov,Vitaliy (2) - 13. Schubarth-Engelsch (2) ½ - ½
8. Ritz,Erwin (1½) - 11. Wolter,Kerstin (1½) 0 - 1
9. Hartmann,Hans-Mart (1½) - 16. Makus,Renate,Dr. (1) 1 - 0
15. Bittner,Gabriele (0) - 12. Jede,Alfons (1) 0 - 1

Zu den Bildern


Vergangene Turniere
22. Sommerschachturnier am 21.08.2021
21. Sommerschachturnier am 17.08.2019
20. Sommerschachturnier am 28.07.2018
19. Sommerschachturnier am 30.07.2017