Saison 2023 – Stand 26.03.2023
Vereinsmeisterschaft 2023
Vereinsmeisterschaft 2023
Paarungen der 1. Runde (21.03.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penkalla,Peter | () | - | 12. | Jäschke,Thomas | () | - | ||
2. | Weczerek,Dieter | () | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | () | - | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | () | - | 10. | Kunze,Sebastian | () | - | ||
4. | Strauß,Oliver | () | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | () | - | ||
5. | Muth,Thomas | () | - | 8. | Jede,Alfons | () | - | ||
6. | Spiegler,Annelie | () | - | 7. | Felis,Timo | () | - | ||
Paarungen der 2. Runde (11.04.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 7. | Felis,Timo | (0) | - | ||
8. | Jede,Alfons | (0) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | 5. | Muth,Thomas | (0) | - | ||
10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | 4. | Strauß,Oliver | (0) | - | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | ||
1. | Penkalla,Peter | (0) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | ||
Paarungen der 3. Runde (02.05.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | 1. | Penkalla,Peter | (0) | - | ||
4. | Strauß,Oliver | (0) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | ||
5. | Muth,Thomas | (0) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | ||
7. | Felis,Timo | (0) | - | 8. | Jede,Alfons | (0) | - | ||
Paarungen der 4. Runde (23.05.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 8. | Jede,Alfons | (0) | - | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | 7. | Felis,Timo | (0) | - | ||
10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 5. | Muth,Thomas | (0) | - | ||
1. | Penkalla,Peter | (0) | - | 4. | Strauß,Oliver | (0) | - | ||
2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | ||
Paarungen der 5. Runde (13.06.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | ||
4. | Strauß,Oliver | (0) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | ||
5. | Muth,Thomas | (0) | - | 1. | Penkalla,Peter | (0) | - | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | ||
7. | Felis,Timo | (0) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | ||
8. | Jede,Alfons | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | ||
Paarungen der 6. Runde (04.07.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | ||
10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | 8. | Jede,Alfons | (0) | - | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 7. | Felis,Timo | (0) | - | ||
1. | Penkalla,Peter | (0) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | ||
2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | 5. | Muth,Thomas | (0) | - | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | 4. | Strauß,Oliver | (0) | - | ||
Paarungen der 7. Runde (25.07.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | Strauß,Oliver | (0) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | ||
5. | Muth,Thomas | (0) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | ||
7. | Felis,Timo | (0) | - | 1. | Penkalla,Peter | (0) | - | ||
8. | Jede,Alfons | (0) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | ||
Paarungen der 8. Runde (15.08.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | ||
1. | Penkalla,Peter | (0) | - | 8. | Jede,Alfons | (0) | - | ||
2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | 7. | Felis,Timo | (0) | - | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | ||
4. | Strauß,Oliver | (0) | - | 5. | Muth,Thomas | (0) | - | ||
Paarungen der 9. Runde (05.09.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
5. | Muth,Thomas | (0) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 4. | Strauß,Oliver | (0) | - | ||
7. | Felis,Timo | (0) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | ||
8. | Jede,Alfons | (0) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | 1. | Penkalla,Peter | (0) | - | ||
10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | ||
Paarungen der 10. Runde (26.09.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | ||
1. | Penkalla,Peter | (0) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | ||
2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | 8. | Jede,Alfons | (0) | - | ||
4. | Strauß,Oliver | (0) | - | 7. | Felis,Timo | (0) | - | ||
5. | Muth,Thomas | (0) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | ||
Paarungen der 11. Runde (17.10.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | ||
7. | Felis,Timo | (0) | - | 5. | Muth,Thomas | (0) | - | ||
8. | Jede,Alfons | (0) | - | 4. | Strauß,Oliver | (0) | - | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (0) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | ||
10. | Kunze,Sebastian | (0) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (0) | - | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 1. | Penkalla,Peter | (0) | - |
Regelwerk
Regeln zur Vereinsmeisterschaft
Vergangene Meisterschaften
Vereinsmeisterschaft 2022 |
Vereinsmeisterschaft 2021 |
Vereinsmeisterschaft 2020 |
Vereinsmeisterschaft 2019 |
Vereinsmeisterschaft 2018 |
Vereinsmeisterschaft 2017 |
Übersicht der Vereinsmeisterschaften von 2001 – 2016 ( in Arbeit )
Übersicht der Vereinsmeisterschaften von 1978 – 2000