Sebastian Kunze gewinnt das Vereinsblitzen 2022
Zum diesjährigen Nikolaus kamen unglaubliche 19 Schachfreunde im Vereinsheim in Fallersleben zusammen, um den Sieger des diesjährigen Vereinsblitzen zu ermitteln. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte das Turnier endlich wieder am Brett stattfinden und das gleich mit so vielen Teilnehmern, dass wir den Modus spontan von einem Runden Turnier (Jeder gegen Jeden) auf ein Schweizer System Turnier umstellen mussten.
Dementsprechend ging es ca. 19:15 Uhr mit leichter Verspätung zu einem 9-Runden Blitzmarathon im Modus 5+0 los. Nach mehr als zwei Stunden stand der Sieger fest: Sebastian Kunze gewinnt das Preisblitzen 2022 mit 7 Siegen und zwei Remis und verweist Peter Oppitz knapp mit 0,5 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Preisblitzen 2022
SF Fallersleben
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunze,Sebastian | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.0 |
2. | Oppitz,Peter | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.0 |
3. | Hielscher,Ursula | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 |
4. | Weczerek,Dieter | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 |
5. | Vielhauer,Steffen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
6. | Penkalla,Peter | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 |
7. | Schubarth-Engelsc | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 |
8. | Ayvazyan,Gohar | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 |
9. | Wolter,Kerstin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 |
10. | Simina Carmine | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
11. | Hartmann,Hans-Mar | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
12. | Jede,Alfons | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 |
13. | Kesselhut,Pascal | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 |
14. | Mahadev, Ashwija | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 |
15. | Kron,Andrey | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
16. | Jäschke, Thomas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 |
17. | Bittner,Gabriele | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 |
18. | Spiegler,Annelie | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 |
19. | Makus,Renate,Dr. | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.5 |
Hier noch ein paar Eindrücke vom Turnier: