Vereinspokal
Achtelfinale (29.04.2025) Schnell1) Blitz1)
| Penkalla, Peter | – | freilos | ||
| freilos | – | Schubarth-Engelschall, Henri | ||
| Hartmann, Hans-Martin | – | freilos | ||
| freilos | – | Vielhauer, Steffen | ||
| Kunze, Sebastian | – | Andrés Lange, Elke | 2 – 0 | |
| Felis, Timo | – | Jede, Alfons | 1 – 1 | 2 – 0 |
| Jathe, Felix | – | Jäschke, Thomas | 2 – 0 | |
| Reich, Juri | – | Reich, Connen | 0 – 2 |
Viertelfinale (08.07.2025)
| Penkalla, Peter | – | Kunze, Sebastian | 1 – 1 | 1 – 3 |
| Jathe, Felix | – | Schubarth-Engelschall, Henri | 1 – 1 | 0,5 – 2,5 |
| Hartmann, Hans-Martin | – | Reich, Connen | 1,5 – 0,5 | |
| Felis, Timo | – | Vielhauer, Steffen | 0 – 2 |
Halbfinale (23.09.2025)
| Schubarth-Engelschall, Henri | – | Hartmann, Hans-Martin | 2 – 0 | |
| Vielhauer, Steffen | – | Kunze, Sebastian | 1 – 1 | 0 – 2 |
| Spiel um Platz 3 (18.11.2025) | ||||
| Hartmann, Hans-Martin | – | Vielhauer, Steffen | 0,5 – 1,5 | |
| Finale (18.11.2025) | ||||
| Kunze, Sebastian | – | Schubarth-Engelschall, Henri | 2 – 0 | |
1) Schnellschach: 2 Partien. Bei 1-1 weiter mit bis zu 4x Blitz. 2-Punkte Abstand gewinnt, nach 4 Partien einfacher Abstand.
Beim 2-2 nach Blitzen Armageddon: Auslosen wer Schwarz bekommt (2 Min weniger). Schwarz reicht remis. 3-2/2-3 eintragen.

