Saison 2020 – Stand 15.12.2020
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 1. Durchgang (24.11.2020) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenfeld,Stefan | 1858 | SF Fallersleben | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 29.50 | ||
1. | Kunze, Sebastian | 1912 | SF Fallersleben | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 | ||
3. | Kurtz,Roland | 1772 | SF Fallersleben | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 24.50 | ||
4. | Hartmann, Hans-Ma | 1463 | SF Fallersleben | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 16.50 | ||
5. | Wohlrabe,Jörg | 1597 | SF Fallersleben | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 13.75 | ||
5. | Weczerek, Dieter | 1679 | SF Fallersleben | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 13.75 | ||
7. | Penkalla, Peter | 1599 | SF Fallersleben | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 12.25 | ||
8. | Hielscher,Ursula | 1774 | W | SF Fallersleben | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 8.25 | |
9. | Jede, Alfons | 1403 | SF Fallersleben | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.50 | ||
10. | Kesselhut, Pascal | 1117 | SF Fallersleben | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 2.25 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (25.02.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wohlrabe,Jörg | () | - | 10. | Penkalla, Peter | () | 0 - 1 | ||
2. | Kurtz,Roland | () | - | 9. | Weczerek, Dieter | () | 1 - 0 | ||
3. | Jede, Alfons | () | - | 8. | Kesselhut, Pascal | () | 1 - 0 | ||
4. | Kunze, Sebastian | () | - | 7. | Hielscher,Ursula | () | 1 - 0 | ||
5. | Hartmann, Hans-Mar | () | - | 6. | Langenfeld,Stefan | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (10.03.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
10. | Penkalla, Peter | (1) | - | 6. | Langenfeld,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
7. | Hielscher,Ursula | (0) | - | 5. | Hartmann, Hans-Mar | (0) | 0 - 1 | ||
8. | Kesselhut, Pascal | (0) | - | 4. | Kunze, Sebastian | (1) | 0 - 1 | ||
9. | Weczerek, Dieter | (0) | - | 3. | Jede, Alfons | (1) | 1 - 0 | ||
1. | Wohlrabe,Jörg | (0) | - | 2. | Kurtz,Roland | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (25.08.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2. | Kurtz,Roland | (2) | - | 10. | Penkalla, Peter | (1) | 1 - 0 | ||
3. | Jede, Alfons | (1) | - | 1. | Wohlrabe,Jörg | (0) | 0 - 1 | ||
4. | Kunze, Sebastian | (2) | - | 9. | Weczerek, Dieter | (1) | 1 - 0 | ||
5. | Hartmann, Hans-Mar | (1) | - | 8. | Kesselhut, Pascal | (0) | ½ - ½ | ||
6. | Langenfeld,Stefan | (2) | - | 7. | Hielscher,Ursula | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang (01.09.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
10. | Penkalla, Peter | (1) | - | 7. | Hielscher,Ursula | (0) | ½ - ½ | ||
8. | Kesselhut, Pascal | (½) | - | 6. | Langenfeld,Stefan | (3) | 0 - 1 | ||
9. | Weczerek, Dieter | (1) | - | 5. | Hartmann, Hans-Mar | (1½) | 1 - 0 | ||
1. | Wohlrabe,Jörg | (1) | - | 4. | Kunze, Sebastian | (3) | 0 - 1 | ||
2. | Kurtz,Roland | (3) | - | 3. | Jede, Alfons | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang (22.09.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | Jede, Alfons | (1) | - | 10. | Penkalla, Peter | (1½) | 0 - 1 | ||
4. | Kunze, Sebastian | (4) | - | 2. | Kurtz,Roland | (4) | 1 - 0 | ||
5. | Hartmann, Hans-Mar | (1½) | - | 1. | Wohlrabe,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
6. | Langenfeld,Stefan | (4) | - | 9. | Weczerek, Dieter | (2) | ½ - ½ | ||
7. | Hielscher,Ursula | (½) | - | 8. | Kesselhut, Pascal | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang (06.10.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
10. | Penkalla, Peter | (2½) | - | 8. | Kesselhut, Pascal | (½) | 1 - 0 | ||
9. | Weczerek, Dieter | (2½) | - | 7. | Hielscher,Ursula | (1½) | ½ - ½ | ||
1. | Wohlrabe,Jörg | (2) | - | 6. | Langenfeld,Stefan | (4½) | ½ - ½ | ||
2. | Kurtz,Roland | (4) | - | 5. | Hartmann, Hans-Mar | (1½) | ½ - ½ | ||
3. | Jede, Alfons | (1) | - | 4. | Kunze, Sebastian | (5) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang (27.10.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | Kunze, Sebastian | (6) | - | 10. | Penkalla, Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
5. | Hartmann, Hans-Mar | (2) | - | 3. | Jede, Alfons | (1) | 1 - 0 | ||
6. | Langenfeld,Stefan | (5) | - | 2. | Kurtz,Roland | (4½) | ½ - ½ | ||
7. | Hielscher,Ursula | (2) | - | 1. | Wohlrabe,Jörg | (2½) | ½ - ½ | ||
8. | Kesselhut, Pascal | (½) | - | 9. | Weczerek, Dieter | (3) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang (10.11.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
10. | Penkalla, Peter | (3½) | - | 9. | Weczerek, Dieter | (4) | 1 - 0 | ||
1. | Wohlrabe,Jörg | (3) | - | 8. | Kesselhut, Pascal | (½) | 1 - 0 | ||
2. | Kurtz,Roland | (5) | - | 7. | Hielscher,Ursula | (2½) | 1 - 0 | ||
3. | Jede, Alfons | (1) | - | 6. | Langenfeld,Stefan | (5½) | 0 - 1 | ||
4. | Kunze, Sebastian | (7) | - | 5. | Hartmann, Hans-Mar | (3) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang (24.11.2020) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
5. | Hartmann, Hans-Mar | (3½) | - | 10. | Penkalla, Peter | (4½) | 1 - 0 | ||
6. | Langenfeld,Stefan | (6½) | - | 4. | Kunze, Sebastian | (7½) | 1 - 0 | ||
7. | Hielscher,Ursula | (2½) | - | 3. | Jede, Alfons | (1) | 1 - 0 | ||
8. | Kesselhut, Pascal | (½) | - | 2. | Kurtz,Roland | (6) | 0 - 1 | ||
9. | Weczerek, Dieter | (4) | - | 1. | Wohlrabe,Jörg | (4) | ½ - ½ |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wohlrabe,Jörg | 1597 | SF Fallersleben | ||
2. | Kurtz,Roland | 1772 | SF Fallersleben | ||
3. | Jede, Alfons | 1403 | SF Fallersleben | ||
4. | Kunze, Sebastian | 1912 | SF Fallersleben | ||
5. | Hartmann, Hans-Martin | 1463 | SF Fallersleben | ||
6. | Langenfeld,Stefan | 1858 | SF Fallersleben | ||
7. | Hielscher,Ursula | 1774 | W | SF Fallersleben | |
8. | Kesselhut, Pascal | 1117 | SF Fallersleben | ||
9. | Weczerek, Dieter | 1679 | SF Fallersleben | ||
10. | Penkalla, Peter | 1599 | SF Fallersleben |
Regelwerk
Regeln zur Vereinsmeisterschaft
Vergangene Meisterschaften
Übersicht der Vereinsmeisterschaften von 2001 – 2016 ( in Arbeit )
Übersicht der Vereinsmeisterschaften von 1978 – 2000