Vereinsblitzen 2022

Preisblitzen 2022

SF Fallersleben

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kunze,Sebastian   1920   SF Fallersleben 7 2 0 8.0 47.0
2. Oppitz,Peter CM 2001   SF Fallersleben 7 1 1 7.5 49.0
3. Hielscher,Ursula   1685 W SF Fallersleben 6 0 3 6.0 50.5
4. Weczerek,Dieter   1741   SF Fallersleben 5 2 2 6.0 50.5
5. Vielhauer,Steffen   1821   SF Fallersleben 5 1 3 5.5 45.5
6. Penkalla,Peter   1675   SF Fallersleben 5 1 3 5.5 44.0
7. Schubarth-Engelsc       SF Fallersleben 5 0 4 5.0 49.0
8. Ayvazyan,Gohar   1539 W SF Fallersleben 5 0 4 5.0 46.5
9. Wolter,Kerstin   1544 W SF Fallersleben 5 0 4 5.0 44.5
10. Simina Carmine         5 0 4 5.0 39.5
11. Hartmann,Hans-Mar   1492   SF Fallersleben 4 1 4 4.5 38.5
12. Jede,Alfons   1363   SF Fallersleben 3 3 3 4.5 34.0
13. Kesselhut,Pascal   1351   SF Fallersleben 4 1 4 4.5 31.0
14. Mahadev, Ashwija          4 0 5 4.0 40.0
15. Kron,Andrey       SF Fallersleben 4 0 5 4.0 35.5
16. Jäschke, Thomas         4 0 5 4.0 31.5
17. Bittner,Gabriele   996 W SF Fallersleben 3 0 6 3.0 28.0
18. Spiegler,Annelie   782 W SF Fallersleben 2 0 7 2.0 31.0
19. Makus,Renate,Dr.   897 W SF Fallersleben 1 0 8 1.0 32.5

Preisblitzen 2022

SF Fallersleben

Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hielscher,Ursula () - 10. Penkalla,Peter () 1 - 0
11. Spiegler,Annelie () - 2. Wolter,Kerstin () 0 - 1
3. Kunze,Sebastian () - 12. Kron,Andrey () 1 - 0
13. Mahadev, Ashwija R () - 4. Oppitz,Peter () 0 - 1
5. Jede,Alfons () - 14. Ayvazyan,Gohar () 0 - 1
15. Bittner,Gabriele () - 6. Hartmann,Hans-Mart () 0 - 1
7. Simina Carmine () - 16. Kesselhut,Pascal () 1 - 0
17. Makus,Renate,Dr. () - 8. Jäschke, Thomas () 0 - 1
9. Vielhauer,Steffen () - 18. Schubarth-Engelsch () 0 - 1
19. Weczerek,Dieter () - 20. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Jäschke, Thomas (1) - 1. Hielscher,Ursula (1) 0 - 1
2. Wolter,Kerstin (1) - 7. Simina Carmine (1) 1 - 0
14. Ayvazyan,Gohar (1) - 3. Kunze,Sebastian (1) 0 - 1
4. Oppitz,Peter (1) - 18. Schubarth-Engelsch (1) 1 - 0
6. Hartmann,Hans-Mart (1) - 19. Weczerek,Dieter (1) 0 - 1
12. Kron,Andrey (0) - 5. Jede,Alfons (0) 0 - 1
13. Mahadev, Ashwija R (0) - 9. Vielhauer,Steffen (0) 0 - 1
10. Penkalla,Peter (0) - 15. Bittner,Gabriele (0) 1 - 0
16. Kesselhut,Pascal (0) - 11. Spiegler,Annelie (0) 1 - 0
17. Makus,Renate,Dr. (0) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hielscher,Ursula (2) - 4. Oppitz,Peter (2) 1 - 0
19. Weczerek,Dieter (2) - 2. Wolter,Kerstin (2) 1 - 0
3. Kunze,Sebastian (2) - 6. Hartmann,Hans-Mart (1) 1 - 0
5. Jede,Alfons (1) - 10. Penkalla,Peter (1) ½ - ½
7. Simina Carmine (1) - 14. Ayvazyan,Gohar (1) 0 - 1
18. Schubarth-Engelsch (1) - 8. Jäschke, Thomas (1) 1 - 0
9. Vielhauer,Steffen (1) - 17. Makus,Renate,Dr. (1) 1 - 0
15. Bittner,Gabriele (0) - 16. Kesselhut,Pascal (1) 0 - 1
11. Spiegler,Annelie (0) - 12. Kron,Andrey (0) 0 - 1
13. Mahadev, Ashwija R (0) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
19. Weczerek,Dieter (3) - 3. Kunze,Sebastian (3) ½ - ½
2. Wolter,Kerstin (2) - 1. Hielscher,Ursula (3) 0 - 1
4. Oppitz,Peter (2) - 14. Ayvazyan,Gohar (2) 1 - 0
16. Kesselhut,Pascal (2) - 9. Vielhauer,Steffen (2) 0 - 1
18. Schubarth-Engelsch (2) - 5. Jede,Alfons (1½) 1 - 0
10. Penkalla,Peter (1½) - 7. Simina Carmine (1) 1 - 0
6. Hartmann,Hans-Mart (1) - 17. Makus,Renate,Dr. (1) 1 - 0
8. Jäschke, Thomas (1) - 13. Mahadev, Ashwija R (1) 0 - 1
12. Kron,Andrey (1) - 15. Bittner,Gabriele (0) 1 - 0
11. Spiegler,Annelie (0) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hielscher,Ursula (4) - 19. Weczerek,Dieter (3½) 0 - 1
3. Kunze,Sebastian (3½) - 18. Schubarth-Engelsch (3) 1 - 0
9. Vielhauer,Steffen (3) - 4. Oppitz,Peter (3) 0 - 1
12. Kron,Andrey (2) - 10. Penkalla,Peter (2½) 0 - 1
14. Ayvazyan,Gohar (2) - 2. Wolter,Kerstin (2) 0 - 1
16. Kesselhut,Pascal (2) - 13. Mahadev, Ashwija R (2) 0 - 1
5. Jede,Alfons (1½) - 6. Hartmann,Hans-Mart (2) ½ - ½
7. Simina Carmine (1) - 8. Jäschke, Thomas (1) 1 - 0
17. Makus,Renate,Dr. (1) - 11. Spiegler,Annelie (1) 0 - 1
15. Bittner,Gabriele (0) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hielscher,Ursula (4) - 3. Kunze,Sebastian (4½) 0 - 1
4. Oppitz,Peter (4) - 19. Weczerek,Dieter (4½) 1 - 0
10. Penkalla,Peter (3½) - 9. Vielhauer,Steffen (3) 0 - 1
2. Wolter,Kerstin (3) - 18. Schubarth-Engelsch (3) 0 - 1
13. Mahadev, Ashwija R (3) - 6. Hartmann,Hans-Mart (2½) 0 - 1
5. Jede,Alfons (2) - 16. Kesselhut,Pascal (2) ½ - ½
11. Spiegler,Annelie (2) - 7. Simina Carmine (2) 0 - 1
14. Ayvazyan,Gohar (2) - 12. Kron,Andrey (2) 1 - 0
15. Bittner,Gabriele (1) - 17. Makus,Renate,Dr. (1) 1 - 0
8. Jäschke, Thomas (1) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Kunze,Sebastian (5½) - 4. Oppitz,Peter (5) ½ - ½
19. Weczerek,Dieter (4½) - 9. Vielhauer,Steffen (4) ½ - ½
18. Schubarth-Engelsch (4) - 1. Hielscher,Ursula (4) 0 - 1
6. Hartmann,Hans-Mart (3½) - 10. Penkalla,Peter (3½) 0 - 1
7. Simina Carmine (3) - 13. Mahadev, Ashwija R (3) 1 - 0
16. Kesselhut,Pascal (2½) - 2. Wolter,Kerstin (3) 0 - 1
8. Jäschke, Thomas (2) - 14. Ayvazyan,Gohar (3) 0 - 1
17. Makus,Renate,Dr. (1) - 5. Jede,Alfons (2½) 0 - 1
15. Bittner,Gabriele (2) - 11. Spiegler,Annelie (2) 1 - 0
12. Kron,Andrey (2) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Vielhauer,Steffen (4½) - 3. Kunze,Sebastian (6) 0 - 1
4. Oppitz,Peter (5½) - 10. Penkalla,Peter (4½) 1 - 0
14. Ayvazyan,Gohar (4) - 1. Hielscher,Ursula (5) 0 - 1
18. Schubarth-Engelsch (4) - 19. Weczerek,Dieter (5) 0 - 1
2. Wolter,Kerstin (4) - 5. Jede,Alfons (3½) 1 - 0
6. Hartmann,Hans-Mart (3½) - 7. Simina Carmine (4) 0 - 1
13. Mahadev, Ashwija R (3) - 15. Bittner,Gabriele (3) 1 - 0
12. Kron,Andrey (3) - 17. Makus,Renate,Dr. (1) 1 - 0
11. Spiegler,Annelie (2) - 8. Jäschke, Thomas (2) 0 - 1
16. Kesselhut,Pascal (2½) - 20. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Kunze,Sebastian (7) - 2. Wolter,Kerstin (5) 1 - 0
7. Simina Carmine (5) - 4. Oppitz,Peter (6½) 0 - 1
1. Hielscher,Ursula (6) - 9. Vielhauer,Steffen (4½) 0 - 1
10. Penkalla,Peter (4½) - 19. Weczerek,Dieter (6) 1 - 0
12. Kron,Andrey (4) - 18. Schubarth-Engelsch (4) 0 - 1
14. Ayvazyan,Gohar (4) - 13. Mahadev, Ashwija R (4) 1 - 0
5. Jede,Alfons (3½) - 11. Spiegler,Annelie (2) 1 - 0
17. Makus,Renate,Dr. (1) - 16. Kesselhut,Pascal (3½) 0 - 1
8. Jäschke, Thomas (3) - 15. Bittner,Gabriele (3) 1 - 0
6. Hartmann,Hans-Mart (3½) - 20. spielfrei (0) + - -