Ergebnisse vom 27.Fallersleber Jugend Sommerschachturnier
Am 12.08.2026 fand in Fallersleben das beliebte Jugendsommerschachturnier statt. Gespielt wurde in der U8 und U10 in einem 7 Runden Turnier jeder gegen jeden. ( 8 Teilnehmer ) In der Altersklasse U12 und U14 wurde nach Schweizer System gespielt. ( 10 Teilnehmer ) Die Bedenkzeit betrug 10 Minute plus 5 Sek. Inkrement.
Aus unserem Verein waren 1 Spielerinn und 7 Spieler dabei. Die anderen Teilnehmer kamen aus unseren Nachbarvereinen Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig. Drei Teilnehmer waren Vereinslos.
Ein gelungenes Turniermit der Unterstützung von Volker Hildebrand. Für Getränke war gesorgt, die Muffens von Annelie Spiegler kamen sehr gut an.


| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Swayam Parulkar | SF Fallersleben | 6 Punkte aus 7 Spielen |
| 1 | Enno Heilmann | SC BS Gliemarode | 6 Punkte aus 7 Spielen |
| 3 | Rafael Tadevosyan | SF Fallersleben | 1,5 Punkte aus 7 Spielen |
| 3 | Jonathan Göbel | Vereinslos | 1,5 Punkte aus 7 Spielen |
Siegerehrung U8

Siegerehrung U10
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Wiranata | SC BS Gliemarode | 6 Punkte aus 7 Spielen |
| 2 | Zhengde Wen | SF Fallersleben | 4 Punkte aus 7 Spielen |
| 3 | Konark Gupta | SF Fallersleben | 3 Punkte aus 7 Spielen |

Siegerehrung U12
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyllian Suliso | Rochade Braunschweig | 7 Punkte aus 7 Spielen |
| 2 | Rhitik Rakesh | SF Fallersleben | 5 Punkte aus 7 Spielen |
| 3 | Smayaan Sivaraju | SF Fallersleben | 4 Punkte aus 7 Spielen |
| 4 | Liam Kremmeicke | SF Fallersleben | 3 Punkte aus 7 Spielen |
| 5 | Theresa Göbel | Vereinslos | 3 Punkte aus 7 Spielen |
| 6 | Milan Werner | Vereinslos | 3 Punkte aus 7 Spielen |
| 7 | Elzbieta Mijalska | SF Fallersleben | 3 Punkte aus 7 Spielen |
| 8 | Italai Bort | Rochade Braunschweig | 3 Punkte aus 7 Spielen |

Siegerehrung U14
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewin Bohnenkamp | SV Gifhorn | 5 Punkte aus 7 Spielen |
| 2 | Dominik Filka | SC Wolfsburg | 4 Punkte aus 7 Spielen |


