Stadtjugendmeisterschaft in Gifhorn 13.06.2026
Am 13.06.2026 fand die Gifhorner Stadtjugendmeisterschaft statt. Gespielt wurde ein 7 Runden Turnier nach Schweizer System, bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten / Spiel. Aus unserem Verein waren 4 Spieler dabei.
Altersklasse U10 ( 18 Teilnehmer )
6.Platz Konark Gupta 4,0 Punkte aus 7 Spielen
14. Platz Rafael Tadevosyan 2,5 Punkte aus 7 Spielen
Altersklasse U14/U18 ( 34 Teilnehmer )
10.Platz Mirco Felis 4.0 Punkte aus 7 Spielen
20.Platz Leart Kallaba 3,0 Punkte aus 7 Spielen
Gifhorner Stadtjugendmeisterschaft 2026
U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardashelia, Lile | 1432 | 18w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 4s½ | 8w1 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
| 2. | Heilmann, Enno | 1001 | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 4w½ | 7s1 | 3s1 | 5w1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | |
| 3. | Remus, Jakob | 17s1 | 1w0 | 11s1 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | 9s1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
| 4. | Wiranata, Sheldon | 978 | 15w1 | 6s0 | 5w1 | 2s½ | 12w1 | 1w½ | 11s1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
| 5. | Ardashelia, Marta | 13s1 | 7w1 | 4s0 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | ||
| 6. | Gupta, Konark | 16s1 | 4w1 | 9s1 | 1w0 | 3w0 | 8s0 | 14s1 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
| 7. | Suman, Rishva | 14w1 | 5s0 | 15w1 | 3s0 | 2w0 | 13s1 | 12w1 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
| 8. | Brett, Jannis | 9s0 | 13w1 | 16s0 | 17w1 | 14s1 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
| 9. | Podjomov, Konstan | 8w1 | 18s1 | 6w0 | 5s0 | 13w1 | 15s1 | 3w0 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
| 10. | Sarkisjan, Hayk | 2w0 | 15s0 | 13s½ | 11w0 | 18w1 | 16s1 | 17w1 | 3.5 | 17.5 | 5.75 | ||
| 11. | Moseev, Pavel | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 15w1 | 5s0 | 4w0 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | ||
| 12. | Suman, Niruush | 11s0 | 17w1 | 14s0 | 16w1 | 4s0 | 18w1 | 7s0 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
| 13. | Benz, Nico | 5w0 | 8s0 | 10w½ | 18s1 | 9s0 | 7w0 | 15w1 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | ||
| 14. | Tadevosyan, Rafae | 7s0 | 16w1 | 12w1 | 15s0 | 8w0 | 17s½ | 6w0 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | ||
| 15. | Siddaiaha, Prisha | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 14w1 | 11s0 | 9w0 | 13s0 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | ||
| 16. | Fischer, Kenny | 6w0 | 14s0 | 8w1 | 12s0 | 17w1 | 10w0 | 18s0 | 2.0 | 19.5 | 5.50 | ||
| 17. | Füser, Kaja | 3w0 | 12s0 | 18w1 | 8s0 | 16s0 | 14w½ | 10s0 | 1.5 | 21.0 | 2.25 | ||
| 18. | Ajay, Rithu | 1s0 | 9w0 | 17s0 | 13w0 | 10s0 | 12s0 | 16w1 | 1.0 | 23.0 | 2.00 | ||
Gifhorner Stadtjugendmeisterschaft 2026
U14/U18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanukusuma, Kylli | 1700 | 29s1 | 17w1 | 3s½ | 18w1 | 2s1 | 4w1 | 8s1 | 6.5 | 29.5 | 27.00 | |
| 2. | Nguyen, Laurentiu | 1988 | 6w1 | 23s1 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 13s1 | 3s1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | |
| 3. | Nguyen, Pham Dai | 1465 | 7w1 | 22s1 | 1w½ | 4w½ | 10s1 | 5s1 | 2w0 | 5.0 | 34.0 | 22.25 | |
| 4. | Nguyen, Pham Dai | 1547 | 11s1 | 18w½ | 20w1 | 3s½ | 9w1 | 1s0 | 15w1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 | |
| 5. | Petz, Hagen | 1687 | 34/+ | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 17s1 | 3w0 | 10s1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
| 6. | Scholz, Jolina | 774 | 2s0 | 28w1 | 17s0 | 27w1 | 21s1 | 14w1 | 9w1 | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
| 7. | Economidis, Nikol | 3s0 | 27w1 | 12s1 | 8w0 | 30s1 | 17w1 | 18w1 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | ||
| 8. | Kretz, Leon | 1395 | 32w1 | 21s1 | 5w0 | 7s1 | 13w½ | 18s1 | 1w0 | 4.5 | 28.0 | 15.00 | |
| 9. | Flegel, Marie | 1333 | 33s1 | 10w1 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 12w1 | 6s0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
| 10. | Felis, Mirco | 13w1 | 9s0 | 15w1 | 20s1 | 3w0 | 19s1 | 5w0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
| 11. | Chen, Xinuo | 4w0 | 16s1 | 13w0 | 25s1 | 22w1 | 15s0 | 21w1 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
| 12. | Grüning, Jian | 887 | 16w1 | 5s0 | 7w0 | 26s1 | 24w1 | 9s0 | 25w1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 13. | Wolpers, Liv | 1445 | 10s0 | 33w1 | 11s1 | 30w1 | 8s½ | 2w0 | 17s½ | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 14. | Mendig, Max | 15w1 | 20s0 | 23w1 | 9s0 | 26w1 | 6s0 | 22w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
| 15. | Nitsche, Ben | 1147 | 14s0 | 31w1 | 10s0 | 19w1 | 29s1 | 11w1 | 4s0 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
| 16. | Pomykala, Tymoteu | 12s0 | 11w0 | 33s1 | 29w0 | 31s1 | 26w1 | 20w1 | 4.0 | 17.0 | 7.00 | ||
| 17. | Sprenger, Marlene | 1209 | 25w1 | 1s0 | 6w1 | 24s1 | 5w0 | 7s0 | 13w½ | 3.5 | 30.5 | 12.50 | |
| 18. | Velazquez Toka, J | 879 | 24w1 | 4s½ | 26w1 | 1s0 | 20w1 | 8w0 | 7s0 | 3.5 | 28.5 | 10.00 | |
| 19. | Prädiger, Paula | 1250 | 21w0 | 26s½ | 25w1 | 15s0 | 23w1 | 10w0 | 30s1 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | |
| 20. | Kallaba, Leart | 1236 | 31s1 | 14w1 | 4s0 | 10w0 | 18s0 | 24w1 | 16s0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 21. | Knaus, Tobias | 19s1 | 8w0 | 30s0 | 23s1 | 6w0 | 27w1 | 11s0 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
| 22. | Amiri, Morteza | 799 | 27s1 | 3w0 | 24s0 | 28w1 | 11s0 | 29w1 | 14s0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 23. | Neef, Nils | 885 | 28s1 | 2w0 | 14s0 | 21w0 | 19s0 | 31w1 | 32s1 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |
| 24. | Schulze, Adrian | 18s0 | + | 22w1 | 17w0 | 12s0 | 20s0 | 29w1 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
| 25. | Kucza, Iven | 17s0 | 29w1 | 19s0 | 11w0 | 28s1 | 30w1 | 12s0 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
| 26. | Wartusch, Adam | 30s1 | 19w½ | 18s0 | 12w0 | 14s0 | 16s0 | + | 2.5 | 22.5 | 5.25 | ||
| 27. | Stanneck, Alessio | 22w0 | 7s0 | + | 6s0 | 32w1 | 21s0 | 28w½ | 2.5 | 22.0 | 4.75 | ||
| 28. | Schmidt, Ilja | 23w0 | 6s0 | 32w1 | 22s0 | 25w0 | 33s1 | 27s½ | 2.5 | 18.0 | 3.00 | ||
| 29. | Velazquez Toka, J | 753 | 1w0 | 25s0 | 31w1 | 16s1 | 15w0 | 22s0 | 24s0 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | |
| 30. | Faiz, Redwanddin | 798 | 26w0 | 32s1 | 21w1 | 13s0 | 7w0 | 25s0 | 19w0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
| 31. | Krause, Oscar | 20w0 | 15s0 | 29s0 | + | 16w0 | 23s0 | 33w1 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
| 32. | Kaiser, Alexander | 8s0 | 30w0 | 28s0 | 33w1 | 27s0 | + | 23w0 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
| 33. | Knaus, Marcel | 9w0 | 13s0 | 16w0 | 32s0 | + | 28w0 | 31s0 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | ||
| 34. | Brett, Jannis | 5/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 | ||||||||

