Sebastian Kunze Vereinsmeister 2025
Ungeschlagen mit 11 Siegen und 3 Remisen ist Sebastian Kunze zum 10. Mal in Folge Vereinsmeister der SF Fallersleben. Den 2. Platz erspielte sich Timo Felis mit 9,5 Punkten aus 14 Partien. Den 3. Platz mit 8,5 Punkten konnte sich Felix Jathe sichern.
Endstand Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunze,Sebastian | 1949 | M | SF Fallersleben | 14 | 11 | 3 | 0 | 12.5 | 76.75 |
| 2. | Felis,Timo | 1473 | M | SF Fallersleben | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 49.25 |
| 3. | Jathe,Felix | 1571 | M | SF Fallersleben | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 48.25 |
| 4. | Penkalla,Peter | 1670 | M | SF Fallersleben | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 37.25 |
| 5. | Jede,Alfons | 1485 | M | SF Fallersleben | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 35.25 |
| 6. | Hartmann,Hans-Martin | 1439 | M | SF Fallersleben | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28.25 |
| 6. | Reich,Connen | 1181 | M | SF Fallersleben | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28.25 |
| 8. | Jäschke,Thomas | 1119 | M | SF Fallersleben | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.5 | 2.75 |
Paarungsliste aller Runden der Gruppe A
Elke Andrés Lange Siegerin in der Vereinsmeisterschaft Gruppe B
Mit 13 Siegen und einem Remis wurde Elke Andrés Lange ganz souverän Siegerin der B-Gruppe. Den 2. Platz erzielte Matthias Weyhe und steigt zusammen mit Elke in die A-Gruppe auf. Auf den 3. Platz kam unser Nachwuchsspieler Zuheir Wannous.
Endstand Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrés Lange,Elke | 1546 | W | SF Fallersleben | 14 | 13 | 1 | 0 | 13.5 | 80.50 |
| 2. | Weyhe,Matthias | 1000 | M | SF Fallersleben | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 48.50 |
| 3. | Wannous,Zuheir | 1382 | M | SF Fallersleben | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 48.50 |
| 4. | Strauß,Oliver | 1186 | M | SF Fallersleben | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 32.00 |
| 5. | Reich,Juri | 955 | M | SF Fallersleben | 14 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 37.50 |
| 6. | Spiegler,Annelie | 761 | W | SF Fallersleben | 14 | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 24.50 |
| 7. | Makus,Renate,Dr. | 910 | W | SF Fallersleben | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 10.50 |
| 8. | Günther,Michael | 976 | M | SF Fallersleben | 14 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 12.00 |
Paarungsliste aller Runden der Gruppe B
Die Siegerehrung erfolgt in der Jahreshauptversammlung im Februar, Termin steht noch nicht fest

