26. Jugend-Sommerschachturnier der Schachfreunde Fallersleben
Am 13.08.2025 fand im Rahmen der Fallersleber Sport- und Spieltage auf dem Denkmalplatz das 26. Jugendschachturnier der Schachfreunde Fallersleben statt. Bei einer Temperatur von 37° im Schatten, zeigten 23 Kinder zwischen 7 und 15 Jahren ihr können. Die teilnehmenden Kinder kamen von den Schachfreunden Fallersleben, dem Schachclub Wolfsburg und aus dem Schachverein Gifhorn. Außerdem trauten sich auch 7 Vereinslose Kinder an dem Turnier teilzunehmen. Für die ersten drei Plätze gab es je Altersklasse einen schönen Pokal, alle anderen bekamen eine Urkunde mit Ihrer Platzierung. Mit drei Siegern, drei zweiten und einem dritten Platz, waren die Kinder der Schachfreunde am erfolgreichsten.
U8:
Platzierung | Teilnehmer | Verein | Punkte (aus 7 Spielen) |
1 | Zhengde Wen | SF Fallersleben | 4,5 |
2 | Swayam Parulkar | Vereinslos | 2,5 |
3 | Alica Rathfelder | SF Fallersleben | 2 |
4 | Prisha Janardhan Siddaiaha | SC Wolfsburg | 2 |

U10:
Platzierung | Teilnehmer | Verein | Punkte (aus 7 Spielen) |
1 | Jacob Remus | SV Gifhorn | 6,5 |
2 | Timur Gaifulin | SF Fallersleben | 5,5 |
3 | Theresa Göbel | Vereinslos | 4,5 |
4 | Liam Kremmeicke | Vereinslos | 4 |
5 | Max Mending | Vereinslos | 3,5 |
6 | Titus Senftleben | SC Wolfsburg | 3 |
7 | Konstantin Donhauser | SF Fallersleben | 3 |
8 | Lara Sonnenberg | Vereinslos | 1 |

U12:
Platzierung | Teilnehmer | Verein | Punkte (aus 7 Spielen) |
1 | Zuheir Wannous | SF Fallersleben | 6,5 |
2 | Rithik Rakesh | SF Fallersleben | 5 |
3 | Leart Kallaba | SF Fallersleben | 4 |
4 | Tristan Senftleben | SC Wolfsburg | 3 |
5 | Jonas Börger | Vereinslos | 1 |
6 | Yehor Hamann | SF Fallersleben | 1 |

U14:
Platzierung | Teilnehmer | Verein | Punkte (aus 7 Spielen) |
1 | Xinuo Chen | Vereinslos | 4 |
2 | Erik Remus | SV Gifhorn | 4 |
3 | Lukas Fintelmann | SC Wolfsburg | 3 |

U16:
Platzierung | Teilnehmer | Verein | Punkte (aus 7 Spielen) |
1 | Connen Reich | SF Fallersleben | 6,5 |
2 | Tom Meinecke | SC Wolfsburg | 3 |
