22. Sommerschachturnier 21.08.2021

Turnier 2021 vom 21.08.2021

Sommerschachturnier 2021

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Oppitz,Peter CM 1998   SF Fallersleben 4 1 0 4.5 14.5
2. Hielscher,Ursula   1703 W SF Fallersleben 4 0 1 4.0 15.0
3. Vielhauer,Steffen   1759   SF Fallersleben 4 0 1 4.0 12.0
4. Weczerek,Dieter   1667   SF Fallersleben 2 3 0 3.5 13.0
5. Jede,Alfons   1379   SF Fallersleben 3 0 2 3.0 14.5
6. Knötgen, Andreas       vereinslos 3 0 2 3.0 13.5
7. Kesselhut,Pascal   1212   SF Fallersleben 3 0 2 3.0 13.0
8. Holloway, Tessa     W vereinslos 2 1 2 2.5 13.0
9. Simina, Carmine       vereinslos 2 1 2 2.5 12.5
10. Hartmann,Hans-Mar   1468   SF Fallersleben 1 2 2 2.0 15.0
11. Wolter,Kerstin   1432 W SF Fallersleben 2 0 3 2.0 11.0
12. Kosin, Wolfgang       vereinslos 2 0 3 2.0 10.0
13. Spiegler,Annelie   785 W SF Fallersleben 2 0 3 2.0 10.0
14. Wörner, Michael       vereinslos 1 0 4 1.0 12.0
15. Bittner,Gabriele   996 W SF Fallersleben 1 0 4 1.0 10.0
16. Makus,Renate,Dr.   897 W SF Fallersleben 0 0 5 0.0 11.0
Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Oppitz,Peter () - 9. Bittner,Gabriele () 1 - 0
10. Makus,Renate,Dr. () - 2. Vielhauer,Steffen () 0 - 1
3. Hielscher,Ursula () - 11. Spiegler,Annelie () 1 - 0
12. Holloway, Tessa () - 4. Weczerek,Dieter () ½ - ½
5. Hartmann,Hans-Mart () - 13. Simina, Carmine () ½ - ½
14. Wörner, Michael () - 6. Wolter,Kerstin () 0 - 1
7. Jede,Alfons () - 15. Kosin, Wolfgang () 1 - 0
16. Knötgen, Andreas () - 8. Kesselhut,Pascal () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Wolter,Kerstin (1) - 1. Oppitz,Peter (1) 0 - 1
2. Vielhauer,Steffen (1) - 7. Jede,Alfons (1) 1 - 0
8. Kesselhut,Pascal (1) - 3. Hielscher,Ursula (1) 0 - 1
4. Weczerek,Dieter (½) - 5. Hartmann,Hans-Mart (½) ½ - ½
13. Simina, Carmine (½) - 12. Holloway, Tessa (½) 1 - 0
9. Bittner,Gabriele (0) - 14. Wörner, Michael (0) 0 - 1
15. Kosin, Wolfgang (0) - 10. Makus,Renate,Dr. (0) 1 - 0
11. Spiegler,Annelie (0) - 16. Knötgen, Andreas (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Oppitz,Peter (2) - 2. Vielhauer,Steffen (2) 1 - 0
3. Hielscher,Ursula (2) - 13. Simina, Carmine (1½) 1 - 0
14. Wörner, Michael (1) - 4. Weczerek,Dieter (1) 0 - 1
5. Hartmann,Hans-Mart (1) - 15. Kosin, Wolfgang (1) 1 - 0
16. Knötgen, Andreas (1) - 6. Wolter,Kerstin (1) 1 - 0
7. Jede,Alfons (1) - 8. Kesselhut,Pascal (1) 1 - 0
12. Holloway, Tessa (½) - 9. Bittner,Gabriele (0) 1 - 0
10. Makus,Renate,Dr. (0) - 11. Spiegler,Annelie (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Hielscher,Ursula (3) - 1. Oppitz,Peter (3) 0 - 1
2. Vielhauer,Steffen (2) - 5. Hartmann,Hans-Mart (2) 1 - 0
4. Weczerek,Dieter (2) - 7. Jede,Alfons (2) 1 - 0
13. Simina, Carmine (1½) - 16. Knötgen, Andreas (2) 0 - 1
6. Wolter,Kerstin (1) - 12. Holloway, Tessa (1½) 0 - 1
8. Kesselhut,Pascal (1) - 14. Wörner, Michael (1) 1 - 0
11. Spiegler,Annelie (1) - 15. Kosin, Wolfgang (1) 0 - 1
9. Bittner,Gabriele (0) - 10. Makus,Renate,Dr. (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Oppitz,Peter (4) - 4. Weczerek,Dieter (3) ½ - ½
16. Knötgen, Andreas (3) - 3. Hielscher,Ursula (3) 0 - 1
12. Holloway, Tessa (2½) - 2. Vielhauer,Steffen (3) 0 - 1
5. Hartmann,Hans-Mart (2) - 7. Jede,Alfons (2) 0 - 1
15. Kosin, Wolfgang (2) - 8. Kesselhut,Pascal (2) 0 - 1
14. Wörner, Michael (1) - 13. Simina, Carmine (1½) 0 - 1
11. Spiegler,Annelie (1) - 9. Bittner,Gabriele (1) 1 - 0
10. Makus,Renate,Dr. (0) - 6. Wolter,Kerstin (1) 0 - 1
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort
1. Oppitz,Peter CM 1998   SF Fallersleben
2. Vielhauer,Steffen   1759   SF Fallersleben
3. Hielscher,Ursula   1703 W SF Fallersleben
4. Weczerek,Dieter   1667   SF Fallersleben
5. Hartmann,Hans-Martin   1468   SF Fallersleben
6. Wolter,Kerstin   1432 W SF Fallersleben
7. Jede,Alfons   1379   SF Fallersleben
8. Kesselhut,Pascal   1212   SF Fallersleben
9. Bittner,Gabriele   996 W SF Fallersleben
10. Makus,Renate,Dr.   897 W SF Fallersleben
11. Spiegler,Annelie   785 W SF Fallersleben
12. Holloway, Tessa     W vereinslos
13. Simina, Carmine       vereinslos
14. Wörner, Michael       vereinslos
15. Kosin, Wolfgang       vereinslos
16. Knötgen, Andreas       vereinslos

Zu den Bildern