| Runde 1 08.04.25 | Runde 2 20.05.25 | Runde 3 01.07.25 | Runde 4 26.08.25 | Runde 5 14.10.25 | Platzziffer[1]) | Platz | |
| Sebastian Kunze | 1. | 1. | (4.) | 2. | 1. | 4 | 1 |
| Roland Tessars | 3. | 1. | 1. | (3.) | 5 | 2 | |
| Timo Felis | (4.) | 2. | 2. | 2. | (5.) | 6 | 3 |
| Henri Schubarth-Engelschall | 2. | 5. | 3. | 10 | 4 | ||
| Alfons Jede | 3. | 5. | 7. | (7.) | 15 | 5 | |
| Connen Reich | (8.) | 4. | 6. | 7. | (8.) | 17 | 6./7. |
| Peter Penkalla | 5. | 6. | 6. | 17 | 6./7. | ||
| Steffen Vielhauer | 2. | 1. | |||||
| Felix Jathe | 7. | 5. | |||||
| Elke Andrés Lange | 5. | ||||||
| Hans-Martin Hartmann | 6. | ||||||
| Richard Wahono (Gast) | 4. |
[1] ) Summe der 3 besten Platzierungen bei mindestens 3 Teilnahmen
Am Ende des Turniers werden nur eingetragene Vereinsmitglieder mit mindestens 3 Teilnahmen gewertet.
Vergangene Turniere
| Vereinsblitzen 2024 |
| Vereinsblitzen 2023 |
| Vereinsblitzen 2022 |
| Vereinsblitzen 2021 via Lichess |
| Vereinsblitzen 2020 |
| Vereinsblitzen 2019 |
| Vereinsblitzen 2018 |
| Vereinsblitzen 2017 |

