Saison 2023 – Stand 26.03.2023
Vereinsmeisterschaft 2023
Vereinsmeisterschaft 2023
Paarungen der 1. Runde (21.03.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penkalla,Peter | () | - | 12. | Jäschke,Thomas | () | 1 - 0 | ||
2. | Weczerek,Dieter | () | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | () | 1 - 0 | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | () | - | 10. | Kunze,Sebastian | () | 0 - 1 | ||
4. | Strauß,Oliver | () | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | () | ½ - ½ | ||
5. | Muth,Thomas | () | - | 8. | Jede,Alfons | () | ½ - ½ | ||
6. | Spiegler,Annelie | () | - | 7. | Felis,Timo | () | 0 - 1 | ||
Paarungen der 2. Runde (11.04.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 7. | Felis,Timo | (1) | 0 - 1 | ||
8. | Jede,Alfons | (½) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | 1 - 0 | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (½) | - | 5. | Muth,Thomas | (½) | ½ - ½ | ||
10. | Kunze,Sebastian | (1) | - | 4. | Strauß,Oliver | (½) | 1 - 0 | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (0) | 0 - 1 | ||
1. | Penkalla,Peter | (1) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (1) | + - - | ||
Paarungen der 3. Runde (02.05.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2. | Weczerek,Dieter | (1) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (1) | - | 1. | Penkalla,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
4. | Strauß,Oliver | (½) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | 1 - 0 | ||
5. | Muth,Thomas | (1) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (2) | 0 - 1 | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (1) | 0 - 1 | ||
7. | Felis,Timo | (2) | - | 8. | Jede,Alfons | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungen der 4. Runde (23.05.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 8. | Jede,Alfons | (1½) | 0 - 1 | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (2) | - | 7. | Felis,Timo | (3) | ½ - ½ | ||
10. | Kunze,Sebastian | (3) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | 1 - 0 | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | - | 5. | Muth,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
1. | Penkalla,Peter | (2½) | - | 4. | Strauß,Oliver | (1½) | 1 - 0 | ||
2. | Weczerek,Dieter | (2) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (1½) | ½ - ½ | ||
Paarungen der 5. Runde (13.06.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (2) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
4. | Strauß,Oliver | (1½) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (2½) | + - - | ||
5. | Muth,Thomas | (2) | - | 1. | Penkalla,Peter | (3½) | - - + | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (0) | 0 - 1 | ||
7. | Felis,Timo | (3½) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (4) | 0 - 1 | ||
8. | Jede,Alfons | (2½) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (2½) | 1 - 0 | ||
Paarungen der 6. Runde (04.07.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (0) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (2½) | 0 - 1 | ||
10. | Kunze,Sebastian | (5) | - | 8. | Jede,Alfons | (3½) | 1 - 0 | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (1) | - | 7. | Felis,Timo | (3½) | 0 - 1 | ||
1. | Penkalla,Peter | (4½) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (0) | 1 - 0 | ||
2. | Weczerek,Dieter | (2½) | - | 5. | Muth,Thomas | (2) | - - + | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (3) | - | 4. | Strauß,Oliver | (2½) | 1 - 0 | ||
Paarungen der 7. Runde (25.07.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | Strauß,Oliver | (2½) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (0) | 0 - 1 | ||
5. | Muth,Thomas | (3) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (4) | 0 - 1 | ||
6. | Spiegler,Annelie | (0) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (2½) | + - - | ||
7. | Felis,Timo | (4½) | - | 1. | Penkalla,Peter | (5½) | 0 - 1 | ||
8. | Jede,Alfons | (3½) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (3½) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (6) | 0 - 1 | ||
Paarungen der 8. Runde (15.08.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (1) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (7) | 0 - 1 | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (1) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (3½) | 0 - 1 | ||
1. | Penkalla,Peter | (6½) | - | 8. | Jede,Alfons | (4½) | 1 - 0 | ||
2. | Weczerek,Dieter | (2½) | - | 7. | Felis,Timo | (4½) | - - + | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (5) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (1) | 1 - 0 | ||
4. | Strauß,Oliver | (2½) | - | 5. | Muth,Thomas | (3) | + - - | ||
Paarungen der 9. Runde (05.09.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
5. | Muth,Thomas | (3) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (1) | - - + | ||
6. | Spiegler,Annelie | (1) | - | 4. | Strauß,Oliver | (3½) | 0 - 1 | ||
7. | Felis,Timo | (5½) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (6) | ½ - ½ | ||
8. | Jede,Alfons | (4½) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (2½) | + - - | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (4½) | - | 1. | Penkalla,Peter | (7½) | 1 - 0 | ||
10. | Kunze,Sebastian | (8) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungen der 10. Runde (26.09.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
12. | Jäschke,Thomas | (2) | - | 11. | Makus,Renate,Dr. | (1) | 0 - 1 | ||
1. | Penkalla,Peter | (7½) | - | 10. | Kunze,Sebastian | (9) | 0 - 1 | ||
2. | Weczerek,Dieter | (2½) | - | 9. | Hartmann,Hans-Mart | (5½) | - - + | ||
3. | Wohlrabe,Jörg | (6½) | - | 8. | Jede,Alfons | (5½) | 1 - 0 | ||
4. | Strauß,Oliver | (4½) | - | 7. | Felis,Timo | (6) | 0 - 1 | ||
5. | Muth,Thomas | (3) | - | 6. | Spiegler,Annelie | (1) | - - + | ||
Paarungen der 11. Runde (17.10.2023 / 19:00) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
6. | Spiegler,Annelie | (2) | - | 12. | Jäschke,Thomas | (2) | 0 - 1 | ||
7. | Felis,Timo | (7) | - | 5. | Muth,Thomas | (3) | + - - | ||
8. | Jede,Alfons | (5½) | - | 4. | Strauß,Oliver | (4½) | 1 - 0 | ||
9. | Hartmann,Hans-Mart | (6½) | - | 3. | Wohlrabe,Jörg | (7½) | 0 - 1 | ||
10. | Kunze,Sebastian | (10) | - | 2. | Weczerek,Dieter | (2½) | + - - | ||
11. | Makus,Renate,Dr. | (2) | - | 1. | Penkalla,Peter | (7½) | 0 - 1 |
Vereinsmeisterschaft 2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunze,Sebastian | 1920 | SF Fallersleben | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 55.00 | ||
2. | Wohlrabe,Jörg | 1635 | SF Fallersleben | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 37.00 | ||
3. | Penkalla,Peter | 1675 | SF Fallersleben | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 35.75 | ||
4. | Felis,Timo | SF Fallersleben | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 31.00 | |||
5. | Hartmann,Hans-Mar | 1493 | SF Fallersleben | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 25.75 | ||
6. | Jede,Alfons | 1362 | SF Fallersleben | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 22.00 | ||
7. | Strauß,Oliver | 1211 | SF Fallersleben | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 12.75 | ||
8. | Muth,Thomas | 1514 | SF Fallersleben | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 11.00 | ||
9. | Jäschke,Thomas | 1025 | SF Fallersleben | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 9.50 | ||
10. | Weczerek,Dieter | 1727 | SF Fallersleben | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 9.25 | ||
11. | Spiegler,Annelie | 782 | W | SF Fallersleben | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 5.50 | |
12. | Makus,Renate,Dr. | 897 | W | SF Fallersleben | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 5.00 |
Regelwerk
Regeln zur Vereinsmeisterschaft
Vergangene Meisterschaften
Vereinsmeisterschaft 2022 |
Vereinsmeisterschaft 2021 |
Vereinsmeisterschaft 2020 |
Vereinsmeisterschaft 2019 |
Vereinsmeisterschaft 2018 |
Vereinsmeisterschaft 2017 |
Übersicht der Vereinsmeisterschaften von 2001 – 2016 ( in Arbeit )
Übersicht der Vereinsmeisterschaften von 1978 – 2000