BJMM 2026 Endergebnis U16
Gespielt wurde am 25.01.2026 in der Gunzelinschule in Peine. Die Bedenkzeit betrug 60 Minuten/30 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie Der Rundenplan war mit drei Runden sehr ambitioniert. Den 1.Platz belegte die Mannschaft der KSV Rochede Braunschweig mit 3 Siegen. Auf den 2.Platz kam unsere Mannschaft mit 2 Siegen und einer Niederlage, vor dem Peiner SV und SV Gifhorn,
Ein sehr schönes Ergebnis, herzlichen Glückwunsch!!
BJMM 2026 in Peine, Schachbezirk Braunschweig
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1 | KSV Rochade Braunschweig | 1646 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 6.00 | |
| 1 | Bangert,Jonas | 2017 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2 | Klebsch,Tobias | 1846 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 3 | Freimuth,Julius | 1810 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 4 | Heithecker,Erik | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 5 | Tanukusuma,Kyllia | 1714 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | SF Fallersleben | 1270 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 2.00 | |
| 1 | Wannous,Zuheir | 1464 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 2 | Reich,Connen | 1320 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 3 | Rakesh,Rithik | 1167 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 4 | Kallaba,Leart | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 3 | Peiner SV | 1218 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 0.00 | |
| 1 | Balko,Konstantin | 1573 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Placke,Frederick | 1595 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 3 | Jacobs,Hannes | 1002 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 4 | Lopez Gunske,Fabi | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 5 | Kurlemann,Anton | 736 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Jaros,Zofia | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | SV Gifhorn | 1131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0.00 | |
| 1 | Drozd,Adam | 970 | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Pomykala,Tymoteus | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 7 | Becker,Kalla | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
| 8 | Bodenburg,Leon | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 |

